Gespeichert von idefix am
Die Firmware für den 4-fach Temperatursensor hat in der aktuellen Version 1.00 folgenden Funktionsumfang:
Allgemein | Messwerte | |||||||||
- Auslesen aller Objektzustände | √ | - zyklisch senden | √ | |||||||
- senden bei Messwertdifferenz | √ | |||||||||
Sensortypauswahl | Differenz und Verzögerung einstellbar | √ | ||||||||
- DS18B20 | √ | |||||||||
- DS18S20 / DS1820 | √ | Grenzwerte | ||||||||
- Wert für GW1 und GW2 einstellbar | √ | |||||||||
Sendeformat der Messwerte einstellbar | - Verhalten bei Über-/Unterschreiten GW1 | √ | ||||||||
- 16Bit (EIS5) / 8Bit (EIS 6) | √ | EIN / AUS / keine Funktion | √ | |||||||
- Verhalten bei Über-/Unterschreiten GW2 | √ | |||||||||
Verhalten bei Busspannungswiederkehr | EIN / AUS / keine Funktion | √ | ||||||||
- Messwerte senden | √ | |||||||||
sofort / verzögert / nicht | √ | |||||||||
- Grenzwerte senden | √ | |||||||||
sofort / nicht | √ |
Die Auswahl des Sensortyps für jeden einzelnen Kanal erfolgt auf der Registerkarte "Allgemein"
Auswahl | Funktion | |||
keine Funktion | keine Funktion | |||
0...1 V | DS18B20 | |||
0...5 V | DS18S20 / DS1820 |
Hinweise:
- Messbereich der Temperatursensoren ist -55°C bis 125°C
- 16Bit EIS5 gibt die Temperatur direkt in °C aus (in der ETS Datantyp 9.001 einstellen)
- 8Bit EIS6 -55°C->0 bis 125°C->255
- Grenzwerte beziehen sich auf den Messbereich des Sensors -55°C->0% 125°C->100% (1%-1,8°C)
- Grenzwert 1 ist der "höhere"
- zyklisch Senden der Grenzwerte funktioniert nur wenn auch die Messwerte zyklisch gesendet werden